<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>calidad del aire - Noticias de Querétaro - Querétaro 24-7</title>
	<atom:link href="https://queretaro24-7.com/tag/calidad-del-aire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://queretaro24-7.com</link>
	<description>Noticias de Querétaro, México y el Mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Dec 2019 18:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>SEDESU emite recomendaciones para el cuidado de la calidad del aire</title>
		<link>https://queretaro24-7.com/sedesu-emite-recomendaciones-para-el-cuidado-de-la-calidad-del-aire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Querétaro 24/7]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 18:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[CeMCAQ]]></category>
		<category><![CDATA[sEDESU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://queretaro24-7.com/?p=65515</guid>

					<description><![CDATA[Derivado de las mediciones de calidad del aire que se presentaron la noche del 25 de diciembre y reportadas por el CeMCAQ. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Realizan foro «Calidad del Aire y Cambio climático»</title>
		<link>https://queretaro24-7.com/realizan-foro-calidad-del-aire-y-cambio-climatico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Querétaro 24/7]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 02:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[Foro de cambio climático]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://queretaro24-7.com/?p=63931</guid>

					<description><![CDATA[Con este foro se inician los trabajos para el análisis de la iniciativa Código Ambiental, presentado por los diputados Jorge Herrera y Agustín Dorantes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 de 7 estaciones de monitoreo de la calidad del aire, registran aumento de contaminación</title>
		<link>https://queretaro24-7.com/4-de-7-estaciones-de-monitoreo-de-la-calidad-del-aire-registran-aumento-de-contaminacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Querétaro 24/7]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 23:33:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[CeMCAQ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://queretaro24-7.com/?p=47029</guid>

					<description><![CDATA[Esto es derivado principalmente de los incendios de pastizales y forestales.
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
