<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>filtros sanitarios - Noticias de Querétaro - Querétaro 24-7</title>
	<atom:link href="https://queretaro24-7.com/tag/filtros-sanitarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://queretaro24-7.com</link>
	<description>Noticias de Querétaro, México y el Mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2021 23:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Se han hecho 173 mil 631 recomendaciones de prevención por COVID-19 en los filtros sanitarios</title>
		<link>https://queretaro24-7.com/se-han-hecho-173-mil-631-recomendaciones-de-prevencion-por-covid-19-en-los-filtros-sanitarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Querétaro 24/7]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 20:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SliderPrincipal]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[filtros sanitarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://queretaro24-7.com/?p=93740</guid>

					<description><![CDATA[Se invitó a regresar a su domicilio a cinco mil 609 vehículos con 18 mil 979 personas, por no justificar una actividad esencial.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se realizaron 117 mil 356 recomendaciones en los filtros sanitarios</title>
		<link>https://queretaro24-7.com/se-realizaron-117-mil-356-recomendaciones-en-los-filtros-sanitarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Querétaro 24/7]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 18:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SliderPrincipal]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[filtros sanitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://queretaro24-7.com/?p=93068</guid>

					<description><![CDATA[Se invitó a regresar a su domicilio a cuatro mil 65 vehículos con 13 mil 838 personas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se realizaron 87 mil 538 recomendaciones de prevención por COVID-19 en los filtros sanitarios</title>
		<link>https://queretaro24-7.com/se-realizaron-87-mil-538-recomendaciones-de-prevencion-por-covid-19-en-los-filtros-sanitarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Querétaro 24/7]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 17:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[filtros sanitarios]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://queretaro24-7.com/?p=92895</guid>

					<description><![CDATA[Invitaron a regresar a tres mil 347 vehículos con once mil 382 personas, por no justificar una actividad esencial.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Todo listo para la reapertura parcial de actividades económicas en Querétaro</title>
		<link>https://queretaro24-7.com/todo-listo-para-la-reapertura-parcial-de-actividades-economicas-en-queretaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Querétaro 24/7]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 22:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[actividades económicas]]></category>
		<category><![CDATA[filtros sanitarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://queretaro24-7.com/?p=82979</guid>

					<description><![CDATA[Además el Comité Técnico de Salud informó la cancelación de los filtros sanitarios en las zonas limítrofes del estado.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mantienen operativos y filtros sanitarios en Corregidora</title>
		<link>https://queretaro24-7.com/mantienen-operativos-y-filtros-sanitarios-en-corregidora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Querétaro 24/7]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 19:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SliderPrincipal]]></category>
		<category><![CDATA[Corregidora]]></category>
		<category><![CDATA[filtros sanitarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://queretaro24-7.com/?p=73933</guid>

					<description><![CDATA[La afluencia vehicular disminuyó este domingo 10 de mayo de 2020 con relación a inicios de la semana pasada.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
