<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>influenza estacional - Noticias de Querétaro - Querétaro 24-7</title>
	<atom:link href="https://queretaro24-7.com/tag/influenza-estacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://queretaro24-7.com</link>
	<description>Noticias de Querétaro, México y el Mundo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2020 00:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>No se han detectado casos positivos de influenza en lo que va del año: Martina Pérez</title>
		<link>https://queretaro24-7.com/no-se-han-detectado-casos-positivos-de-influenza-en-lo-que-va-del-ano-martina-perez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Querétaro 24/7]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 15:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SliderPrincipal]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[influenza estacional]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://queretaro24-7.com/?p=86082</guid>

					<description><![CDATA[Se están haciendo pruebas en los casos que resultan negativos a COVID-19 en los hospitales.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se han presentado 42 casos de influenza estacional; no hay fallecidos</title>
		<link>https://queretaro24-7.com/se-han-presentado-42-casos-de-influenza-estacional-no-hay-fallecidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Querétaro 24/7]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 20:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SliderPrincipal]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[influenza estacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://queretaro24-7.com/?p=66654</guid>

					<description><![CDATA[A nivel nacional, al corte del 17 de enero de 2020 se reportan mil 744 casos positivos de influenza, con el fallecimiento de 69 personas. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
